| Baby Klasse | Mindestalter 12 Wochen – Höchstalter 6 Monate |
| Jüngste Klasse | Mindestalter 6 Monate – Höchstalter 9 Monate |
| Jugend Klasse | Unter 45cm: Mindestalter 9 Monate – Höchstalter 12 Monate Über 45cm: Mindestalter 9 Monate – Höchstalter 14 Monate |
| Junghund Klasse | Unter 45cm: Mindestalter 12 Monate – Höchstalter 15 Monate Über 45cm: Mindestalter 14 Monate – Höchstalter 18 Monate |
| Offene Klasse | Unter 45cm: Mindestalter 15 Monate Über 45cm: Mindestalter 18 Monate |
| Zucht Klasse | Für Mutterhündinnen: Wurfdatum der Welpen – nicht länger als 1 Jahr Tragende und säugende Tiere werden abgewiesen! |
| Gebrauchshundeklasse | Für Hunde die eine Gebrauchshundeprüfung nachweisen können |
| Championats Klasse | Hunde mit einem anerkannten Nationalen oder internationalen Championat |
| Ehren Klasse | Hunde mit nationalen und internationalen Championaten Kleinrassen ab 28 Monate – Großrassen ab 30 Monate |
| Ehren Championats Klasse des HFI | Hunde mit anerkanntem nationalen und internationalen Ehrenchampionat |
| Ehren Championats Klasse des HFI in Bronze | Hunde die bereits Ehrenchampion sind (Anwartschaft auf Silber) |
| Ehren Championats Klasse des HFI in Silber | Hunde die bereits Ehrenchampion sind (Anwartschaft auf Gold) |
| Ehren Championats Klasse des HFI in Gold | Hunde mit anerkanntem nationalem, internationalem und Ehren-Championat in Bronze-Silber-Gold (Anwartschaft auf Welt-Championat) |
| Welt Championats Klasse | Hunde die bereits Ehrenchampion sind (Anwartschaft auf W-Ch-B) |
| Welt Championats Klasse in Bronze | Hunde, die das Welt-Championat in Bronze erreicht haben (Anwartschaft auf W-Ch-S) |
| Welt Championats Klasse in Silber | Hunde, die das Welt-Championat in Silber erreicht haben (Anwartschaft auf W-Ch-G) |
| Welt Championats Klasse in Gold | Hunde, die das Welt-Championat in Gold erreicht haben (Anwartschaft auf W-Cup) |
| Welt Cup Klasse | Hunde, die das Welt-Cup-Championat erreicht haben (Anwartschaft auf W-Cup-B) |
| Welt Cup Klasse in Bronze | Hunde, die das Welt-Cup-Championat in Bronze erreicht haben (Anwartschaft auf W-Cup-S) |
| Welt Cup Klasse in Silber | Hunde, die das Welt-Cup-Championat in Silber erreicht haben (Anwartschaft auf W-Cup-G) |
| Welt Cup Klasse in Gold | Hunde, die das Welt-Cup-Championat in Gold erreicht haben (Anwartschaft nach Wahl!) |
| Alters Klasse | Für Hunde ab 7 Jahre |
| Kastratenklasse | Für kastrierte und/oder sterilisierte Hunde |
| Koppelklasse | 2 Hunde gleicher Rasse von einem Zwinger gezüchtet |
| Zuchtgruppe | Vater oder Mutter mit mindestens 2 Welpen, oder 3 Hunde gleicher Rasse von einem Zwinger gezüchtet. |
| Nachzuchtgruppe | Mindestens 3 Hunde gleicher Rasse und von einem Zwinger gezüchtet in drei Generationen |
